Full Specifications of BlackBerry Curve 8530 (Smart)
GENERAL | Network | CDMA 800 / 1900, 3G/ CDMA200 1xEV-DO | ||||||
LAYAR | Tipe | TFT, 65.000 color | ||||||
Ukuran | 2,4 inci, 320 x 240 pixel - QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad | |||||||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 10,9 x 6 x 1,3 cm / 106 gram | ||||||
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones | ||||||
Jack | 3.5 mm audio jack | |||||||
Speakerphone | Ya | |||||||
MEMORY | Internal | 256MB (ROM) | ||||||
Eksternal | Slot microSD card up to 32GB | |||||||
DATA | 3G | Ya, Rev. 0 (up to 153,2 Kbps) | ||||||
EDGE | Ya | |||||||
GPRS | Ya | |||||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||||||
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |||||||
Infrared | - | |||||||
USB/Port | microUSB v2.1 | |||||||
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 piksel | ||||||
Sekunder | - | |||||||
Video Record | Ya | |||||||
BATERAI | Tipe | Li-ion 1150 mAh | ||||||
Standby | 252 jam | |||||||
Talk Time | 4 jam 30 menit | |||||||
FITUR | OS | BlackBerry OS 5.0 | ||||||
CPU | 528 MHz processor | |||||||
Browser | HTML | |||||||
GPS | A GPS | |||||||
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |||||||
Java | - | |||||||
FITUR LAIN | Multiple SIM | |||||||
Video Player | Player MP4/WMV/H.263/H.264 | |||||||
MP3 Player | Player MP4/WMV/H.263/H.264 | |||||||
Audio Record | ||||||||
TV |
Note : HP Blackberry 8530 bisa di inject No Telp yang mau di Inject (Flexy, Smart, Starone, AHA)
Misal harga paket smartfren
0 Comments